End-to-End-Testautomation für automotive Apps | ● | ● | ● | |
Die Spezifikationen zur Testabdeckung und dem genauen Testablauf werden vom Kunden geliefert und definiert. Die Aufgabe bestand darin, die Lastenhefte auf Testbarkeit und Umsetzbarkeit hin zu analysieren und zu kommentieren. Zu den Anforderungen sollten Testfälle mit idealerweise hoher Testfrequenz und möglichst ausschließlich automatisiert spezifiziert und umgesetzt werden. ... mehr | ||||
Integration des TCP/IP-UpperTesters in VECTOR & Elektrobit AUTOSAR | ● | ● | ||
Die TC8 der OPEN ALLIANCE Special Interest Group hat zur Verifikation der grundlegenden Kommunikation von Automotive Ethernet einen Testprozess eingeführt, den die meisten OEMs als Voraussetzung zur Systemintegration einfordern. Um die Verifikation der Steuergeräte möglichst standardisiert und damit zuverlässig zu machen, bedarf es eines leistungsfähigen UpperTester (Software Stack), welcher in die Steuergeräte zu integrieren ist. ... mehr | ||||
Entwickeln einer Cyber Security Test Suite | ● | ● | ● | |
Aufgabe war das Erstellen einer Testsuite bezüglich Cyber Security von Einzelsteuergerätetests für die entwicklungsbegleitende Verifikation. Die Testsuite wurde bei einem Tier1-Zulieferer spezifisch für ein OEM-Projekt erstellt. Wichtig war der Einbezug der OEM-spezifischen Infrastruktur, um die sicherheitsrelevanten Themen abdecken zu können. ... mehr | ||||
AVB/TSN-Anwendungsfälle für Switches und Endpunkte | ● | ● | ● | |
Validieren der AVB/TSN-Funktionalität basierend auf den Anforderungen spezifischer Anwendungsfälle im Automobilbereich. Die Tests lehnen sich eng an die Standards IEEE 802.1AS und IEEE1722 an. ... mehr | ||||
Globale Ethernet-Zeitsynchronisations-Analyse | ● | ● | ● | |
Ziel des Projektes war, für einen OEM die Umsetzbarkeit der Zeitsynchronisation mit IEEE 802.AS in einer frühen Phase zu verifizieren. Dazu haben wir besonders die OEM-spezifischen Anforderungen anhand einer AUTOSAR-Evaluations-Plattform mit Switch-Chip analysiert und getestet. ... mehr | ||||
Testsuite für Automotive-Ethernet-Bordnetz | ● | ● | ||
Zum Einführen von Ethernet in ein OEM-Bordnetz erstellte der OEM eigene Spezifikationen. Die Aufgabe bestand darin, die Lastenhefte auf Testbarkeit hin zu analysieren und zu kommentieren. Zu den Anforderungen sollten Testfälle mit möglichst hoher Testabdeckung und hohem Automatisierungsgrad spezifiziert und umgesetzt werden. ... mehr | ||||
Test und Validation von USB-Hardware | ● | ● | ● | |
Ziel des Projekts war das Validieren der Signal-Konformität mehrerer USB-Hardware-Schnittstellen aus dem Bereich Medizintechnik. ... mehr | ||||
Remote-Testracks | ● | ● | ● | |
Ziel des Projekts war das Fernsteuern von Testracks in beliebigen Zielländern. Die möglichst umfassend fernsteuerbaren Plattformen sollten die wachsende Anzahl an Testracks in den zentralen Entwicklungsbereichen reduzieren und Kosten für umfangreiche Ländererprobungen einsparen. ... mehr | ||||
Test-Setup: Mobiltelefon-Kundenfunktion | ● | ● | ● | |
Die stetig wachsende Zahl an verfügbaren Mobiltelefonen und deren Software-Updates erfordert das Prüfen auf Kompatibilität zu den unterschiedlichen Fahrzeugbaureihen, um diese gegebenenfalls mit Updates und Bugfixes über Over-the-Air (OTA) oder USB zu befähigen. ... mehr | ||||
Log & Trace | ● | ● | ||
Die Tracing-Funktionalität aller in Entwicklung befindlicher Steuergeräte im Infotainment-Cluster (I&K) muss sichergestellt sein. ... mehr | ||||
Log & Trace-Konzept für Automotive Ethernet | ● | ● | ● | |
Aufgabe war das Messtechnikkonzept für ein Gesamtsystem, das Switched Ethernet als zusätzliche Vernetzungstechnologie enthält. Die Teilaufgaben bestanden im Betrachten verschiedener Einsatzszenarien vom Gesamtfahrzeug bis hin zum Einzelsteuergeräte-Testplatz. ... mehr | ||||
Kunden-induzierte Software-Updates (KISU) | ● | ● | ● | |
Kunden-induzierte Software-Updates (KISU) müssen sowohl für Seriensteuergeräte als auch für Steuergeräte, die sich noch in der Entwicklung befinden, koordiniert, spezifiziert und abgesichert werden. Die Update-Funktionalität ist per USB und Over-the-Air möglich. ... mehr | ||||
Test-Setup: Kombi-Anzeigeelemente | ● | ● | ||
Kombi-Anzeigeelemente müssen insbesondere sicherheitskritische und vom Gesetzgeber vorgeschriebene Meldungen zuverlässig in allen Sprachen darstellen. Die Aufgabenstellung bestand in einer Testautomatisierung zum Überprüfen der tatsächlich angezeigten Grafikelemente. ... mehr | ||||
Aktivitätsdetektor für MOST150 cPhy: ADM | ● | ● | ||
Ziel des Projekts "Aktivitätsdetektor für MOST" (ADM Activity Detector for MOST) war die Entwicklung und Fertigung eines Testers zur Überwachen der Datenkommunikation in einem MOST150 cPhy Netzwerk im Duplex-Modus. ... mehr | ||||
Webbasierte Telematik- und Assistenzdienste für Altbaureihen absichern | ● | ● | ||
Die Aufgabe bestand darin, die Over-the-Air-Dienste im Fahrzeug entwicklungsbegleitend auf Funktionalität und Stabilität zu überprüfen. Neben der Funktionsbestätigung der in der Entwicklung befindlichen Systeme sollten bei einem serverseitigen Update auch alle der in Serien existierenden Telematik-Systeme getestet werden. ... mehr | ||||
Fahr-Erlebnisschalter: Wirkketten absichern | ● | ● | ||
Damit Fahr-Erlebnisschalter (Eco, Comfort, Sport, Sport+) störungsfrei funktionieren, müssen mehrere Steuergeräte aus verschiedenen Entwicklungsbereichen wie Antrieb, Fahrwerk und Infotainment zusammenarbeiten. Aufgabe war das Erstellen eines bereichsübergreifenden Absicherungskonzepts und das Durchführen der daraus resultierenden Tests, um die Funktionen des Fahr-Erlebnisschalters über die komplette Wirkkette abzusichern. ... mehr | ||||
Testaufbau MOST Extended Core Compliance Test: ECL | ● | |||
Entwickeln von Testaufbauten, um alle definierten Tests der "MOST Extended Core Compliance Test Specification: ECL" (Electrical Control Line) automatisiert durchführen zu können. ... mehr | ||||
Testaufbau Extended MOST Core Compliance: MHP | ● | |||
Entwicklung von Testaufbauten, um alle definierten Tests der "MOST Extended Core Compliance Test Specification: MOSTHigh" automatisiert durchführen zu können. ... mehr | ||||
Testaufbau MOST Core Compliance | ● | |||
Entwicklung von Testaufbauten, um alle definierten Tests der "MOST Core Compliance Test Specification" automatisiert durchführen zu können. ... mehr | ||||
Absichern der NLU-Sprachbedienung | ● | ● | ||
Entwicklungsbegleitendes Absichern der NLU-Funktionalität der Sprachbedienung und Automatisieren der Absicherung. ... mehr | ||||
Validieren eines Automotive-Ethernet-Switch von FPGA bis ASIC | ● | |||
Erstellen und Durchführen eines Testprozesses für einen Automotive Ethernet-Switch mit dem Ziel, diesen bereits während des Prototypenstadiums im Automotive-Umfeld zu charakterisieren. ... mehr | ||||
GAP-Analyse - Ethernet für Automotive | ● | ● | ● | ● |
Aufzeigen von Anforderungen, potentiellen Problemfeldern sowie Spezifikationslücken bei der Einführung von Ethernet als Automotive-taugliche Technologie zur Vernetzung, auf Basis der Erfahrung bei der Einführung neuer Technologien in das Automotive-Umfeld sowie bereits getätigter Evaluierungen. ... mehr | ||||
Betreibermodell zur Absicherung von Infotainment-Systemen, Telematik-Diensten und ADAS-Anteilen | ● | ● | ||
Entwicklung der Testspezifikationen und Testlaborlösungen für Infotainment- und Telematik-Dienste sowie ADAS-Anteile eines Datenbordnetzes und Lieferung der Testergebnisse je Integrationsstufe. ... mehr | ||||
Bewertung der VCSEL-Halbleitertechnologie | ● | |||
Bewertung der VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser Diode)-Technologie für den Einsatz in zukünftigen optischen automotive Netzwerken im Gigabit-Bereich. ... mehr | ||||
AVB-Endpoint-Simulation | ● | ● | ● | |
Entwicklung einer AVB-Endpoint-Simulation zur Darstellung von spezifischem AVB-Verhalten, zur Emulation spezifischer Fehlerbilder und zur Verifikation des Zeitverhaltens. Die AVB-Endpoint-Simulation kann zur Absicherung von Switch-Halbleitern und Switch-Steuergeräten verwendet werden, um zum Beispiel die Genauigkeit der Zeitsynchronisation exakt zu vermessen. ... mehr | ||||
Automotive Ethernet Interoperabilitäts-Tester | ● | |||
Entwicklung eines Testsystems zur Verifikation der Interoperabilität von Automotive Ethernet Steuergeräten nach "ECU and Network Test, Test Specification ECU" der OPEN ALLIANCE. ... mehr | ||||
Absicherung von Telematik- und Assistenzdiensten | ● | |||
Entwicklungsbegleitende Absicherung der Funktionalität und Stabilität für Over-the-Air-Dienste im Fahrzeug. Neben der Funktionsbestätigung der in der Entwicklung befindlichen Systeme sollen alle existierenden Telematik-Systeme überprüft werden, wenn serverseitig ein Update durchgeführt wurde. ... mehr | ||||
Absicherung von iOS- und Android-basierten Apps in Fahrzeugbordnetzen | ● | ● | ||
Entwicklungsbegleitende Absicherung für neue Apps und die Anbindung von 3rd-Party-Apps an Fahrzeugbordnetze ... mehr | ||||
ADAS Multifunktions-Kamera HiL | ● | |||
The development and construction of a HiL test platform for an ADAS multifunctional camera system and of the support required to enhance the user’s ability to work independently with the HiL test platform. ... mehr | ||||
Konzepte für die Realisierung einer AVB-Architektur für Automotive | ● | |||
Adaption of the AVB technology into the field of automotive electronics (AVA) ... mehr | ||||
Review von Automotive Ethernet Basis-Spezifikationen | ● | ● | ● | |
Review von Automotive Ethernet Basis-Spezifikationen zur Identifikation von Spezifikationslücken und -widersprüchen. ... mehr | ||||
Entwicklung dynamischer Schnittstellen-Definitionen für IuK-Funktionen | ● | ● | ||
Entwickeln von dynamischen Schnittstellen-Definitionen im IuK-Umfeld aufgrund von Funktions- und Architekturvorgaben sowie Use Cases und Szenarios. ... mehr | ||||
Automotive-Ethernet-Training | ● | ● | ● | |
Konzipieren und Durchführen von Automotive-Ethernet-Trainings mit Theorie- und Praxisanteilen unter Verwendung von Auftraggeber-spezifischen Informationen, Prozessbeschreibungen und Tools ... mehr | ||||
Entwickeln statischer Schnittstellen-Definitionen für I&K-Funktionen | ● | ● | ● | ● |
Entwickeln von statischen Schnittstellen-Definitionen im I&K-Umfeld aufgrund von Funktions- und Architekturvorgaben und unter Berücksichtigung der Bussystemtechnologien und -architekturen. ... mehr | ||||
Definition von Designregeln für Schnittstellen-Beschreibungen | ● | ● | ● | |
Definieren von Designregeln für das Erstellen von Automotive Ethernet Schnittstellen-Beschreibungen unter Berücksichtigung vorhandener Prozess- und Tool-Landschaften ... mehr |